Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Januari | Unduh | Unduh |
2 | Februari | Unduh | Unduh |
3 | Maret | Unduh | Unduh |
4 | April | Unduh | Unduh |
5 | Mei | Unduh | Unduh |
6 | Juni | Unduh | Unduh |
7 | Juli | Unduh | Unduh |
8 | Agustus | Unduh | Unduh |
9 | September | Unduh | Unduh |
10 | Oktober | ||
11 | November | ||
12 | Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Januari | Unduh | Unduh |
2 | Februari | Unduh | Unduh |
3 | Maret | Unduh | Unduh |
4 | April | Unduh | Unduh |
5 | Mei | Unduh | Unduh |
6 | Juni | Unduh | Unduh |
7 | Juli | Unduh | Unduh |
8 | Agustus | Unduh | Unduh |
9 | September | Unduh | Unduh |
10 | Oktober | Unduh | Unduh |
11 | November | Unduh | Unduh |
12 | Desember | Unduh | Unduh |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
NO |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
1 |
||
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
||
8 |
||
9 |
||
10 |
||
11 |
||
12 |