Realisasi Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP)
Realisasi Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pengadilan Agama Merauke
Realisasi Penerima Negara Bukan Pajak Pengadilan Agama Merauke:
TAHUN 2025
No | Bulan | Dokumen |
1 | Januari | Klik disini |
2 | Februari | Klik disini |
3 | Maret | Klik disini |
4 | April | Klik disini |
5 | Mei | Klik disini |
6 | Juni | Klik disini |
7 | Juli | Klik disini |
8 | Agustus | Klik disini |
9 | September | Klik disini |
10 | Oktober | Klik disini |
11 | November | Klik disini |
12 | Desember | Klik disini |
TAHUN 2024
No | Bulan | Dokumen |
1 | Januari | Klik disini |
2 | Februari | Klik disini |
3 | Maret | Klik disini |
4 | April | Klik disini |
5 | Mei | Klik disini |
6 | Juni | Klik disini |
7 | Juli | Klik disini |
8 | Agustus | Klik disini |
9 | September | Klik disini |
10 | Oktober | Klik disini |
11 | November | Klik disini |
12 | Desember | Klik disini |
TAHUN 2023
No |
Bulan |
Dokumen |
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 |
Mei |
|
6 |
Juni |
|
7 |
Juli |
|
8 |
Agustus |
|
9 |
September |
|
10 |
Oktober |
|
11 |
November |
|
12 |
Desember |
TAHUN 2022
No |
Bulan |
Dokumen |
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 |
Mei |
|
6 |
Juni |
|
7 |
Juli |
|
8 |
Agustus |
|
9 |
September |
|
10 |
Oktober |
|
11 |
November |
|
12 |
Desember |